- технологія інвертор
| Продуктивність - Холод: | 3.5 кВт |
| Продуктивність - Тепло: | 3.8 кВт |
| Номінальна потужність - Холод: | 1.17 кВт |
| Номінальна потужність - Тепло: | 1.05 кВт |
| Повітряпродуктивність: | 750 м3/г |
| Енергоефективність (холод/тепло): | 3,0/3,61 кВт |
| Рекомендована площа приміщення: | до 35 м2 |
| Производительность | холод | кВт | 3.50 |
| тепло | кВт | 3.80 | |
| Источник электропитания | ~220-240V/50Hz/1Ph | ||
| Номинальная потребляемая мощность | холод | кВт | 1.17 |
| тепло | кВт | 1.05 | |
| Сила тока | холод | А | 5.40 |
| тепло | А | 4.90 | |
| Энергоэффективность | холод | EER | 3.0 |
| тепло | COP | 3.61 | |
| Воздухопроизводительность | м3/ч | 750 | |
| Номинальное давление | вн.блок | Па | 25 |
| Диапазон давлений | вн.блок | Па | 0-35 |
| Уровень звукового давления | вн./нар. блок | дБ(А) | 37/36/34/28/52 |
| Тип хладагента | R410a | ||
| Объем хладагента | кг | 1.2 | |
| Габаритные размеры (Ш/В/Г) | вн./нар. блок | мм | 1037х721х266/ 848х320х540 |
| Вес | вн./нар. блок | кг | 33/34 |
| Температурный диапазон работы | холод | °C | -15/+48 |
| тепло | °C | -20/+24 | |
| Диаметр жидкостной магистрали | мм/дюйм | 6.35/ 1/4’’ | |
| Диаметр газовой магистрали | мм/дюйм | 9.53/ 3/8’’ | |
| Максимальный перепад высоты магистрали | м | 15 | |
| Максимальная длина магистрали | м | 20 | |
| Количество межблочных жил (на управлении) | 2*0.75 – при длине до 20 м | ||
| Место подачи осн. питания | наружный | ||
| Количество жил (подача питания внутр./нар.) | вн.блок | 3(Ø1.0мм) | |
| нар.блок | 3(Ø1.5 мм) | ||
| Заводская заправка фреоном (на кол-во метров погонных) | м | 5 | |
| Кол-во заправки фреоном на м.п. (превышение, на каждый метр погонный) | грамм/ м.п. | 30 | |
| SEER/SCOP | 5.6/4.0 |

* Характеристики та комплектація товару можуть бути змінені виробником без попередження.